Giới thiệu về bộ lọc dòng chảy cao
Bộ lọc dòng chảy cao được thiết kế để có bộ lọc dòng cao cấp Ultipleat cho các ứng dụng liên quan đến tốc độ dòng chất lỏng lớn như lọc thẩm thấu ngược trước và nước làm mát. Hệ thống lọc dòng chảy cao cấp Ultipleat được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, nơi tốc độ dòng chảy cao và tuổi thọ lâu dài là những yêu cầu chính.
Lưu lượng cao Lọc mạch được sử dụng rộng rãi cho đường kính lớn và đường ống tốc độ cao. Nó có hiệu quả có thể loại bỏ bụi bẩn, ống quy mô và các chất khác từ chất lỏng quá trình.
Kết hợp với đường kính lớn và phạm vi độc quyền của các phương tiện lọc có sẵn, cho phép sử dụng ít hơn đáng kể các yếu tố và vỏ nhỏ hơn cho các ứng dụng dòng chảy cao. Hiệu suất lớn hơn bây giờ có thể đạt được với một hệ thống nhỏ hơn từ hai đến bốn lần so với độ sâu thông thường hoặc công nghệ lọc xếp li.
Đặc điểm của bình lọc dòng chảy cao
Thông qua chất lượng cao của thép không gỉ 304, thép không gỉ 316L hoặc vật liệu titan
Đóng cửa kết nối được thiết kế để ferrule kẹp và áp lực cao mặt bích loại
O-ring niêm phong: tiêu chuẩn trong EPDM. Viton®, PTFE đóng gói Viton® và silicone có sẵn theo yêu cầu
Đơn và đa hộp mực nhà ở có sẵn
Xây dựng ngang và dọc đều khả dụng
Thông qua hộp mực lọc cao 20 ”40” 60 ”
Ứng dụng của bình lọc dòng chảy cao
1. Dược phẩm, Mỹ phẩm, Nước hoa, Đồ vệ sinh cá nhân, Bioprocesses
2. bia, rượu vang, cao fructose ngô xi-rô, chất béo, ăn được dầu, nước giải khát, sữa, nước trái cây, nang và Oocyst Barrier, đóng chai nước, Pre-RO, nước tiện ích
3. nhà máy hóa chất, nhà máy lọc dầu, amin, nhiên liệu diesel, hóa chất đặc biệt, hóa dầu, polymer, dầu phục hồi, phim, sợi và nhựa, hiệu suất cao nhựa
4.Electrodeposited mồi, sơn & sơn, bột giấy và giấy, sản xuất ô tô, thiết bị di động, kim loại chính
5.Boiler Condensate, hạt nhân và các nhà máy điện hóa thạch, đồng phát, tuabin khí
6.Reverse Osmosis, hệ thống nước tập trung, xử lý nước, đô thị, khử muối, xử lý nước thải
Các thông số bình lọc cao
Mô hình | Tổng chiều dài | Chiều dài vỏ | Đường kính vỏ | Chiều cao đầu vào | Đầu vào | lối thoát | cổng đo áp suất | Xả | Trọng lượng (KG) | |
KSHF | 2R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20X1.5 | G1 & rdquo; | 145 |
2R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 180 | |
2R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 210 | |
KSHF | 3R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20X1.5 | G1 | 145 |
3R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 180 | |
3R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 210 | |
KSHF | 4R20S | 1724 | 1300 | ID500X4t | 450 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 226 |
4R40S | 2224 | 1800 | ID500X4t | 450 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 251 | |
4R60S | 2724 | 2300 | ID500X4t | 450 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 276 | |
KSHF | 5R20S | 1744 | 1300 | ID500X4t | 500 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 287 |
5R40S | 2244 | 1800 | ID500X4t | 500 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 344,5 | |
5R60S | 2744 | 2300 | ID500X4t | 500 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 372 | |
KSHF | 6R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 315,5 |
6R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 345,5 | |
6R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 375,5 | |
KSHF | 7R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 315,5 |
7R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 345,5 | |
7R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 375,5 | |
Chú phổ biến: lưu lượng cao lọc tàu, nhà sản xuất, vệ sinh, thép không gỉ, cấp thực phẩm







